Gjeldende priser fra 01.01.2010
Det betales for teknisk flytid som ført i flyets loggbok + 10 min taxing på hver flytur
| SE-LZN | LN-LGB | LN-BLU | LN-FSA | |||
| Flygetid | Normalpris | Ikke medlem* | Normalpris | MOGAS | AVGAS | Normalpris |
| 00:05 | 105 | 140 | 70 | 125 | 150 | 120 |
| 00:10 | 210 | 280 | 140 | 250 | 300 | 240 |
| 00:15 | 315 | 420 | 210 | 375 | 450 | 360 |
| 00:20 | 420 | 560 | 280 | 500 | 600 | 480 |
| 00:25 | 525 | 700 | 350 | 625 | 750 | 600 |
| 00:30 | 630 | 840 | 420 | 750 | 900 | 720 |
| 00:35 | 735 | 980 | 490 | 875 | 1050 | 840 |
| 00:40 | 840 | 1120 | 560 | 1000 | 1200 | 960 |
| 00:45 | 945 | 1260 | 670 | 1125 | 1350 | 1080 |
| 00:50 | 1050 | 1400 | 700 | 1250 | 1500 | 1200 |
| 00:55 | 1155 | 1540 | 770 | 1375 | 1650 | 1320 |
| 01:00 | 1260 | 1680 | 840 | 1500 | 1800 | 1440 |
*) For støttemedlemmer samt gjesteflygere. Gjelder for skoleflyging hvor en av våre instruktører eller kontrollanter er fartøysjef (les: "PC", "skilltest" og "12 timers" instruktørtur). Her vil klubben belaste fartøysjef for flygingen. Dette betyr i praksis at det er denne som må stå for innkreving av flyeleien fra den som det blir fløyet med.
Overnatting i BFKs lokale: 30,- kr/natt. Betales uoppfordret til samme konto som flyleie
- Vi minner om at betalingsfristen er første virkedag etter flyging. Merk innbetaling med navn samt dato.
- Husk at selvassuranse på kr. 200,- skal være betalt før du flyr! (Gjelder ikke elever før solo)
- Selvassuranse gjelder kun for klubbens fly, ikke LN-BLU og LN-FSA.
| Kto. nr. flyleie, skole og selvass BFK | 4509 28 13405 |
| Kto. nr. flyleie LN-BLU | 6428 05 02918 |
Endringer:
| 13.01.2010 | Timeprisen på LN-BLU er oppdatert |
| 01.01.2010 | Timeprisene på klubbens fly er justert og ordningen med rabattkort opphører |
| 02.01.2009 | Årskort er kjøpt til G-BKHJ, og prisene er oppdatert deretter. |
| 01.03.2008 | Med begrunnelse i økte driftskostnader økes/differensieres priser for ALV og FSA. |
| 01.07.2007 | Med begrunnelse i økte drivstoffpriser økes timepris for NPQ, FSA og ALV med 48,- pr. time. |
| 12.04.2006 | Med begrunnelse i økte drivstoffpriser er MOGAS-prisen for MTW økt med kr. 60,- pr. time. |
| 01.01.2006 | Med begrunnelse i økte drivstoffpriser er flyprisene for NPQ og ALV økt med kr. 48,- pr. time. |
| 03.09.2005 | Grunnet den kraftige økningen i bensinprisene er timeprisen på LN-MTW oppjustert. |
| 21.06.2005 | Grunnet økning i innkjøpspris på MOGAS er timeprisen på LN-MTW ut fra Bodø oppjustert til 1.020,-. |



Priser