Gjeldende priser fra 01.04.2011
Det betales for teknisk flytid som ført i flyets loggbok + 10 min taxing på hver flytur
| LN-LZN | LN-LGB | LN-BLU | LN-FSA | |||
| Flygetid | Normalpris | Ikke medlem* | Normalpris | MOGAS | AVGAS | Normalpris |
| 00:05 | 115 | 150 | 70 | 130 | 165 | 130 |
| 00:10 | 230 | 300 | 140 | 260 | 330 | 260 |
| 00:15 | 345 | 450 | 210 | 390 | 495 | 390 |
| 00:20 | 460 | 600 | 280 | 520 | 660 | 520 |
| 00:25 | 575 | 750 | 350 | 650 | 825 | 650 |
| 00:30 | 690 | 900 | 420 | 780 | 990 | 780 |
| 00:35 | 805 | 1050 | 490 | 910 | 1155 | 910 |
| 00:40 | 920 | 1200 | 560 | 1040 | 1320 | 1040 |
| 00:45 | 1035 | 1350 | 670 | 1170 | 1485 | 1170 |
| 00:50 | 1150 | 1500 | 700 | 1300 | 1650 | 1300 |
| 00:55 | 1265 | 1650 | 770 | 1430 | 1815 | 1430 |
| 01:00 | 1380 | 1800 | 840 | 1560 | 1980 | 1560 |
*) For støttemedlemmer samt gjesteflygere. Gjelder for skoleflyging hvor en av våre instruktører eller kontrollanter er fartøysjef (les: "PC", "skilltest" og "12 timers" instruktørtur). Her vil klubben belaste fartøysjef for flygingen. Dette betyr i praksis at det er denne som må stå for innkreving av flyeleien fra den som det blir fløyet med.
Overnatting i BFKs lokale: 30,- kr/natt. Betales uoppfordret til samme konto som flyleie
- Vi minner om at betalingsfristen er første virkedag etter flyging. Merk innbetaling med navn samt dato.
- Husk at selvassuranse på kr. 200,- skal være betalt før du flyr! (Gjelder ikke elever før solo)
- Selvassuranse gjelder kun for klubbens fly, ikke LN-BLU og LN-FSA.
| Kto. nr. flyleie, skole og selvass BFK | 4509 28 13405 |
| Kto. nr. flyleie LN-BLU | 6428 05 02918 |
Endringer:
| 01.05.2011 | Timeprisen på LN-LZN er justert for å tilpasses kostnadsnivået |
| 18.04.2011 | Timeprisen på LN-FSA er justert pga. økte fuelpriser |
| 01.04.2011 | Timeprisen på LN-BLU er justert for å tilpasses kostnadsnivået |
| 13.01.2010 | Timeprisen på LN-BLU er oppdatert |
| 01.01.2010 | Timeprisene på klubbens fly er justert og ordningen med rabattkort opphører |
| 02.01.2009 | Årskort er kjøpt til G-BKHJ, og prisene er oppdatert deretter. |
| 01.03.2008 | Med begrunnelse i økte driftskostnader økes/differensieres priser for ALV og FSA. |
| 01.07.2007 | Med begrunnelse i økte drivstoffpriser økes timepris for NPQ, FSA og ALV med 48,- pr. time. |
| 12.04.2006 | Med begrunnelse i økte drivstoffpriser er MOGAS-prisen for MTW økt med kr. 60,- pr. time. |
| 01.01.2006 | Med begrunnelse i økte drivstoffpriser er flyprisene for NPQ og ALV økt med kr. 48,- pr. time. |
| 03.09.2005 | Grunnet den kraftige økningen i bensinprisene er timeprisen på LN-MTW oppjustert. |
| 21.06.2005 | Grunnet økning i innkjøpspris på MOGAS er timeprisen på LN-MTW ut fra Bodø oppjustert til 1.020,-. |



Priser