Regler
- Landing 1: Motor og flap etter ønske.
- Landing 2: Landing med motor på tomgang fra keypoint. Flap tillatt.
- Landing 3: Landing hvor motor dras til tomgang 2000 fot over setningspunktet. Flaps tillatt.
- Landing 4: Landing over hinder. Hinder spent ut 50 meter før setningspunkt. Motor og flaps tillatt.
Plasseringer
Klasse under 200 timer
- Tormod Ihlen (ALV) 147 poeng
- Ragnar Johnsen (LGB) 169 poeng
- Børge Litangen (LGB) 397 poeng
- Tore Thorsteinsen (FSA) 444 poeng
- Ståle Novik (FSA) 554 poeng
Klasse over 200 timer
- John Eivind Skogøy (LGB) 149 poeng
- Helge Rossebø (LGB) 203 poeng
- Bjørn Skogøy (BKHJ) 360 poeng
- Stein Vaag (FSA) 362 poeng
- Benny Storheil (ALV) 424 poeng
- Ole H. Hjartøy (FSA) 436 poeng
- Lars Kristian Holst (ALV) 443 poeng
Poengoversikt
| Landing 1 | Landing 2 | Landing 3 | Landing 4 | ||||||||
| Navn | Klasse | Fly | Totalsum | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts |
| Tormod Ihlen | 2 | ALV | 147 | -8 | 56 | 6 | 12 | -1 | 4 | D | 75 |
| John Eivind Skogøy | 1 | LGB | 149 | D | 75 | 12 | 24 | D | 50 | 0 | 0 |
| Ragnar Johnsen | 2 | LGB | 169 | -13 | 91 | 16 | 32 | 2 | 4 | 14 | 42 |
| Helge Rossebø | 1 | LGB | 203 | -3 | 21 | E | 60 | -8 | 32 | E | 90 |
| Bjørn Skogøy | 1 | BKHJ | 360 | A | 175 | A | 100 | D | 50 | -5 | 35 |
| Stein Vaag | 1 | FSA | 362 | -6 | 42 | U | 150 | G | 80 | E | 90 |
| Børge Litangen | 2 | LGB | 397 | U | 200 | U | 150 | -3 | 12 | -5 | 35 |
| Benny Storheil | 1 | ALV | 424 | -10 | 70 | U | 150 | U | 150 | 18 | 54 |
| Ole H. Hjartøy | 1 | FSA | 436 | -19 | 133 | U | 150 | U | 150 | 1 | 3 |
| Lars Kristian Holst | 1 | ALV | 443 | -14 | 98 | U | 150 | U | 150 | 15 | 45 |
| Tore Thorsteinsen | 2 | FSA | 444 | U | 200 | -1 | 4 | U | 150 | E | 90 |
| Ståle Novik | 2 | FSA | 554 | 18 | 54 | U | 150 | U | 150 | U | 200 |


