Regler
- Landing 1: Motor og flap etter ønske.
- Landing 2: Landing med motor på tomgang fra keypoint. Flap tillatt.
- Landing 3: Landing hvor motor dras til tomgang 2000 fot over setningspunktet. Flaps tillatt.
- Landing 4: Landing over hinder. Hinder spent ut 50 meter før setningspunkt. Motor og flaps tillatt.
Bemerkninger
I tillegg til de flyvende deltakerne, stilte også følgende personer opp på flyplassen til lek og moro: Trond Ole Slettvoll, Per Arne Mosti, Kjell Ivar Johansen, Linn Hunstad og Mathilde Holien
Plasseringer
Klasse under 200 timer
- Kjell Hakkebo (LZN) 420 poeng
- Tormod Ihlen (LZN) 465 poeng
- Tore Thorsteinsen (FSA) 505 poeng
Klasse over 200 timer
- Ole Hjartøy (FSA) 214 poeng
- Jan Morten Hjelmeland (LZN) 342 poeng
- John Eivind Skogøy (LGB) 433 poeng
- Benny Storheil (LZN) 510 poeng
- Lars Kristian Holst (LZN) 514 poeng
Klasse med stall speed < 63 km/t
- Per Lind (YVR) 221 poeng
- Trond Markussen (YVR) 591 poeng
Poengoversikt
| Landing 1 | Landing 2 | Landing 3 | Landing 4 | ||||||||
| Navn | Klasse | Fly | Totalsum | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts |
| Ole Hjartøy | 1 | FSA | 214 | -3 | 21 | U | 150 | -7 | 28 | 5 | 15 |
| Per Lind | 3 | YVR | 221 | -13 | 91 | -7 | 28 | -8 | 32 | -10 | 70 |
| Jan Morten Hjelmeland | 1 | LZN | 342 | 7 | 21 | U | 150 | U | 150 | -3 | 21 |
| Kjell Hakkebo | 2 | LZN | 420 | G | 120 | H | 90 | U | 150 | 20 | 60 |
| John Eivind Skogøy | 1 | LGB | 433 | -12 | 84 | U | 150 | U | 150 | -7 | 49 |
| Tormod Ihlen | 2 | LZN | 465 | U | 200 | 20 | 40 | H | 90 | H | 135 |
| Tore Thorsteinsen | 2 | FSA | 505 | U | 200 | U | 150 | -5 | 20 | H | 135 |
| Benny Storheil | 1 | LZN | 510 | U | 200 | 5 | 10 | A | 100 | U | 200 |
| Lars Kristian Holst | 1 | LZN | 514 | A | 175 | U | 150 | U | 150 | 13 | 39 |
| Trond Markussen | 3 | YVR | 591 | -13 | 91 | U | 150 | U | 150 | U | 200 |
Bilder
Trykk på bildene for å se større utgave.


