Regler
- Landing 1: Motor og flap etter ønske.
- Landing 2: Landing med motor på tomgang fra keypoint. Flap tillatt.
- Landing 3: Landing hvor motor dras til tomgang 2000 fot over setningspunktet. Flaps tillatt.
- Landing 4: Landing over hinder. Hinder spent ut 50 meter før setningspunkt. Motor og flaps tillatt.
Bemerkninger fra John Eivind Skogøy
Her er resultatet fra dagens konkurranse. Det kom en haugalending og gruset de fleste andre. Gratulerer til Odin! Steffen som er elev skal også berømmes for sin innsats og seier i klasse 2. Nå kan vi andre angre på at vi fikk overtalt deg til å være med.
Plasseringer
Klasse under 200 timer
- Steffen Schjelderup (LGB) 246 poeng
- Tormod Ihlen (LZN) 328 poeng
- Arne Opheim (BLU) 457 poeng
- Tore Thorsteinsen (LZN) 524 poeng
Klasse over 200 timer
- Odin Sæthre (LZN) 106 poeng
- Knut Helbekkmo (LGB) 284 poeng
- John Eivind Skogøy (LGB) 334 poeng
- Andreas O. Eriksen (LGB) 414 poeng
Poengoversikt
| Landing 1 | Landing 2 | Landing 3 | Landing 4 | ||||||||
| Navn | Klasse | Fly | Totalsum | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts |
| Odin Sæthre | 1 | LZN | 106 | 5 | 15 | 10 | 20 | 7 | 14 | 19 | 57 |
| Knut Helbekkmo | 1 | LGB | 284 | U | 200 | 12 | 24 | -15 | 60 | 0 | 0 |
| John Eivind Skogøy | 1 | LGB | 334 | -9 | 63 | 8 | 16 | U | 150 | F | 105 |
| Andreas O Eriksen | 1 | LGB | 414 | U | 200 | U | 150 | D | 50 | -2 | 14 |
| Steffen Schjelderup | 2 | LGB | 246 | G | 120 | D | 50 | 17 | 34 | 14 | 42 |
| Tormod Ihlen | 2 | LZN | 328 | G | 120 | -7 | 28 | E | 60 | G | 120 |
| Arne Opheim | 2 | BLU | 457 | -11 | 77 | U | 150 | 15 | 30 | U | 200 |
| Tore Thorsteinsen | 2 | LZN | 524 | U | 200 | U | 150 | U | 150 | 8 | 24 |


