Regler
- Landing 1: Motor og flap etter ønske.
- Landing 2: Landing med motor på tomgang fra keypoint. Flap tillatt.
- Landing 3: Landing hvor motor dras til tomgang 2000 fot over setningspunktet. Flaps tillatt.
- Landing 4: Landing over hinder. Hinder spent ut 50 meter før setningspunkt. Motor og flaps tillatt.
Plasseringer
Klasse under 200 timer
- Ragnar Johnsen (LGB) 178 poeng
- Tore Thorsteinsen (ALV) 378 poeng
- Kjell Hakkebo (ALV) 500 poeng
- Børge Litangen (LGB) 509 poeng
Klasse over 200 timer
- John Eivind Skogøy (LGB) 326 poeng
- Bjørn Skogøy (ALV) 352 poeng
- Andreas Drevvatne (ALV) 393 poeng
- Jon Egil Ursin (ALV) 414 poeng
- Helge Rossebø (LGB) 545 poeng
Poengoversikt
| Landing 1 | Landing 2 | Landing 3 | Landing 4 | ||||||||
| Navn | Klasse | Fly | Totalsum | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts |
| Ragnar Johnsen | 2 | LGB | 178 | -2 | 14 | U | 150 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Tore Thorsteinsen | 2 | ALV | 278 | 1 | 3 | U | 150 | U | 150 | D | 75 |
| John Eivind Skogøy | 1 | LGB | 326 | -17 | 119 | -13 | 52 | D | 50 | F | 105 |
| Bjørn Skogøy | 1 | ALV | 352 | 1 | 3 | U | 150 | U | 150 | -7 | 49 |
| Andreas Drevvatne | 1 | ALV | 393 | 16 | 48 | U | 150 | U | 150 | 15 | 45 |
| Jon Egil Ursin | 1 | ALV | 414 | -2 | 14 | U | 150 | D | 50 | U | 200 |
| Kjell Hakkebo | 2 | ALV | 500 | E | 90 | E | 60 | U | 150 | U | 200 |
| Børge Litangen | 2 | LGB | 509 | U | 200 | U | 150 | U | 150 | 3 | 9 |
| Helge Rossebø | 1 | LGB | 545 | U | 200 | U | 150 | U | 150 | 15 | 45 |
Bilder
Kommer (kanskje).


