Regler
- Landing 1: Motor og flap etter ønske.
- Landing 2: Landing med motor på tomgang fra keypoint. Flap tillatt.
- Landing 3: Landing hvor motor dras til tomgang 2000 fot over setningspunktet. Flaps tillatt.
- Landing 4: Landing over hinder. Hinder spent ut 50 meter før setningspunkt. Motor og flaps tillatt.
Bemerkninger
Konkurransegeneral og overdommer Ståle har vurdert prestasjonene nøye og falt ned på å følge reglementet slik det er gjengitt på hjemmesidene. Det medfører at spesielt de som tok i bruk kreative landinger med fremre og bakre deler av flyet samt de som hadde mer enn 4 markerte landinger får poeng for det!
Plasseringer
Klasse under 200 timer
- Mats Solhaug (LGB) 244 poeng
- Marcus Egenberg (LGB) 436 poeng
- Kjell Hakkebo (LGB) 443 poeng
- Tore Thorsteinsen (LZN) 620 poeng
Klasse over 200 timer
- John Eivind Skogøy (LGB) 204 poeng
- Andreas Hansen (LGB) 267 poeng
- Ole Hjartøy (FSA) 316 poeng
- Stein Vaag (FSA) 324 poeng
- Odin Sæthre (LZN) 332 poeng
- Jon Egil Ursin (FSA) 443 poeng
Klasse med stall speed < 63 km/t
- Bjørn Skogøy (YKP) 196 poeng
- Lars Lundberg (YKP) 412 poeng
Poengoversikt
| Landing 1 | Landing 2 | Landing 3 | Landing 4 | ||||||||
| Navn | Klasse | Fly | Totalsum | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts | Felt/m | Pts |
| Bjørn Skogøy | 3 | YKP | 196 | 11 | 33 | 16 | 32 | -14 | 56 | D | 75 |
| John Eivind Skogøy | 1 | LGB | 204 | -3 | 21 | 14 | 28 | G | 80 | D | 75 |
| Mats Solhaug | 2 | LGB | 244 | -12 | 84 | G | 80 | G | 80 | 0 | 0 |
| Andreas Hansen | 1 | LGB | 267 | 17 | 51 | G | 80 | -4 | 16 | G | 120 |
| Ole Hjartøy | 1 | FSA | 316 | 0 | 0 | D | 50 | 13 | 26 | E | 240 |
| Stein Vaag | 1 | FSA | 324 | -15 | 105 | -6 | 24 | 150 | 15 | 45 | |
| Odin Sæthre | 1 | LZN | 332 | -10 | 220 | 9 | 18 | -1 | 4 | E | 90 |
| Lars Lundberg | 3 | YKP | 412 | 19 | 57 | U | 150 | F | 70 | H | 135 |
| Marcus Egenberg | 2 | LGB | 436 | 14 | 42 | U | 150 | -11 | 44 | U | 200 |
| Jon Egil ursin | 1 | FSA | 443 | 11 | 33 | E | 60 | U | 150 | U | 200 |
| Kjell Hakkebo | 2 | LGB | 443 | H | 135 | -17 | 68 | U | 150 | E | 90 |
| Tore Thorsteinsen | 2 | LZN | 620 | U | 200 | U | 150 | F | 70 | U | 200 |


